Nama Channel | SID | VPID | APID |
SCTV HD | 102 | 602 | 802 |
Indosiar HD | 103 | 603 | 803 |
O Channel | 104 | 604 | 804 |
TVRI Nasional | 105 | 605 | 805 |
TVOne | 106 | 606 | 806 |
NET | 107 | 607 | 807 |
Rajawali TV | 108 | 608 | 808 |
Kompas TV | 109 | 609 | 809 |
Metro TV | 110 | 610 | 810 |
Trans TV | 111 | 611 | 811 |
Trans 7 | 112 | 612 | 812 |
ANTV | 113 | 613 | 813 |
Love Nature HD | 114 | 614 | 814 |
Zee Bioskop | 115 | 615 | 815 |
Indosiar | 116 | 616 | 816 |
Smithsonian Channel Asia | 117 | 617 | 817 |
My Family | 118 | 618 | 818 |
ZooMoo Asia | 119 | 619 | 819 |
Horee! | 120 | 620 | 820 |
Citra Drama | 121 | 621 | 821 |
Citra Entertainment | 122 | 622 | 822 |
Citra Dangdut | 123 | 623 | 823 |
Citra Muslim | 124 | 624 | 824 |
Citra Bioskop | 125 | 625 | 825 |
My Kidz | 126 | 626 | 826 |
SCTV | 127 | 627 | 827 |
Zing Asia | 128 | 628 | 828 |
Citra Drama Plus | 129 | 629 | 829 |
Champions TV 1 HD | 130 | 630 | 830 |
Champions TV 2 HD | 131 | 631 | 831 |
Bali United TV | 132 | 632 | 832 |
RCTI | 133 | 633 | 833 |
MNC TV | 134 | 634 | 834 |
GTV | 135 | 635 | 835 |
iNews | 136 | 636 | 836 |
Champions TV 3 HD | 137 | 637 | 837 |
Hip Hip Horee! | 138 | 638 | 838 |
O Shop | 601 | 801 |
Dan untuk transponder kedua yang berisi channel FTA di satelit SES 9 Ku-band,
- Frekuensi 11861 MHz
- Polaritas Horisontal
- Symbol Rate 45000 kSps / kHz
- FEC 5/6
NAMA CHANNEL | SID | VPID | APID |
---|---|---|---|
MM Channel | 1 | 501 | 601 |
TV Edukasi | 2 | 602 | 802 |
Elshinta TV | 3 | 603 | 803 |
TV 9 Nusantara | 4 | 604 | 804 |
Channel V China | 5 | 605 | 805 |
Hope Channel Indonesia | 6 | 606 | 806 |
Da Ai TV Indonesia | 7 | 607 | 807 |
My TV | 8 | 608 | 808 |
Bali TV | 9 | 609 | 809 |
Xing Kong China | 10 | 610 | 810 |
BN TV | 11 | 611 | 811 |
Toonmax TV | 12 | 612 | 812 |
Rodja TV | 13 | 613 | 813 |
Magna Channel | 14 | 614 | 814 |
Nusantara TV | 15 | 615 | 815 |
KTV | 16 | 616 | 816 |
Jak TV | 17 | 617 | 817 |
TVRI Sport | 18 | 618 | 818 |
JTV | 19 | 619 | 819 |
TV Mu | 20 | 620 | 820 |
Berita Satu News Channel | 21 | 621 | 821 |
TVRI Bengkulu | 22 | 622 | 822 |
MNC Shop | 23 | 623 | 823 |
BBS TV HD | 24 | 624 | 824 |
Insan TV | 25 | 625 | 825 |
Ashiil TV | 26 | 626 | 826 |
Muadz TV | 27 | 627 | 827 |
Izzah TV | 28 | 628 | 828 |
Surau TV | 29 | 629 | 829 |
Ahsan TV | 30 | 630 | 830 |
Hijrah TV | 31 | 631 | 831 |
Sunna TV | 32 | 632 | 832 |
Rasyaad TV | 33 | 633 | 833 |
Niaga TV | 34 | 634 | 834 |
Al-Iman TV | 35 | 635 | 835 |
Salam TV | 36 | 636 | 836 |
Puldapii TV | 37 | 637 | 837 |
M Cine Channel | 38 | 638 | 838 |
Jaya TV | 39 | 639 | 839 |
Quran TV | 40 | 640 | 840 |
Jogja Istimewa TV HD | 41 | 641 | 841 |
MGI TV | 42 | 642 | 842 |
GPR TV | 43 | 643 | 843 |
Sekian artikel mengenai Frekuensi Ku Band Nex parabola Terbaru TP 11861 V 45000 Update 15 Juli 2021 semoga bermanfaat.
Table of Contents